| POBRES BENEFICIADOS DEL ESTADO | PEQUEÑO SUBSIDIO |
| Molino Flor Huila S.A. Bogotá -Arroz - | $ 69.338.914 |
| Unión de Arroceros S.A. -Bogotá -Arroz - | $ 150.703.280 |
| Avimol S.A. -Santander -Avicultor - | $ 477.179.600 |
| Incubadora Santander S.A. -Santander -Avicultor - | $ 569.498.552 |
| Pollo Andino Ltda. -Bogotá -Avicultor - | $ 768.884.187 |
| Serrano Serrano, Franciso Arturo -Santander -Avicultor - | $ 308.291.435 |
| Triángulo Pollo Rico S.A. -Bogotá -Avicultor - | $ 573.215.000 |
| Agroguachal -Valle del Cauca-Azúcar - | $ 361.872.340 |
| Central Castilla S.A. -Valle del Cauca -Azúcar - | $ 1.425.633.280 |
| Central Tumaco S.A. -Valle del Cauca -Azúcar - | $ 78.240.000 |
| Compañía Agrícola San Felipe S.A. -Valle del Cauca -Azúcar - | $ 313.015.236 |
| Compañía Agropecuaria Balsilla S.A.-Valle del Cauca -Azúcar - | $ 427.986.449 |
| Hacienda La Cabaña S.A. -Valle del Cauca -Azúcar - | $ 1.640.000.000 |
| Ingenio del Cauca S.A. -Cauca -Azúcar - | $ 4.224.112.500 |
| Ingenio la Cabaña S.A. -Valle del Cauca -Azúcar- | $ 3.383.152.822 |
| Ingenio Pichichí S.A. -Valle del Cauca -Azúcar - | $ 650.550.000 |
| Ingenio Risaralda S.A. -Risaralda -Azúcar - | $ 692.250.000 |
| Ingenio San Carlos S.A. -Valle del Cauca -Azúcar - | $ 450.166.659 |
| Inversiones Equipos y Servicios – Inesa S.A. Valle del Cauca -Azúcar - | $ 459.758.315 |
| Manuelita S.A. Valle del Cauca –Caña de Azúcar - | $ 2.674.472.075 |
| Mayagüez S.A. -Valle del Cauca- Caña de Azúcar - | $ 3.942.033.479 |
| Quantum S.A. -Valle del Cauca- Caña de Azúcar - | $ 423.308.752 |
| Agroindustrias Tinaja S.A. -Antioquia -Banano - | $ 541.589.600 |
| Bananeras de Urabá -Valle del Cauca -Banano - | $ 370.909.800 |
| C.I. La Samaria -Magdalena -Banano - | $ 1.570.859.691 |
| Mejía Restrepo Plantios y Cia. S.C.A.-Antioquia -Banano - | $ 273.797.501 |
| Agropecuaria La Loma Ltda. -Bogotá -Cereales y oleaginosas - | $ 80.000.000 |
| Frigorífico Guadalupe S.A. -Bogotá-Ganadero - | $ 1.262.286.630 |
| Frigosinú S.A, -Córdoba -Ganadero - | $ 906.620.723 |
| Camagüey S.A. -Atlántico-Ganadero/Palma - | $ 591.856.200 |
| Algarra S.A. -Cundinamarca-Lácteos - | $ 2.932.094.660 |
| Freskaleche S.A. -Santander -Lácteos - | $ 517.768.350 |
| Productos Naturales la Alquería S.A.-Cundinamarca-Lácteos - | $ 703.501.600 |
| Barreto Solano, Luis Francisco -Huila -Palma- | $ 279.034.879 |
| C.I. Tequendama -Magdalena -Palma - | $ 479.635.746 |
| Oleoflores S.A. -Barranquilla -Palma - | $ 2.864.406.510 |
| Palmas del César S.A. -Cesar -Palma - | $ 1.254.321.400 |
| Palmas Oleaginosas de Casacara Ltda. -Bogotá-Palma - | $ 488.918.588 |
| Palmeras de Alamosa S.A.-Cesar -Palma - | $ 500.000.000 |
| Dávila Diazgranados, Alberto Francisco -Magdalena -Palma- | $ 176.592.600 |
| Lacouture Dangond, Alfredo -Magdalena -Palma - | $ 932.223.812 |
| Solano Tribín, Nicolás Simón -Magdalena -Palma - | $ 455.891.242 |
| Vives Lacoutures, José Francisco -Magdalena -Palma - | $ 1.105.627.736 |
| Corporación Social Coltabaco -Antioquia -Tabaco - | $ 958.755.672 |
| Abadía Campo, Harold -Valle del Cauca - | $ 132.408.680 |
| Banci Ltda. -Bogotá - | $ 505.893.769 |
| Cano Sanz y Cia. S. en C. -Tolima - | $ 99.807.570 |
| Fernández Zaher, José Angel -Bolívar | $ 40.500.000 |
| Lopera Gil, Francisco Antonio -Antioquia | $ 201.244.650 |
| Matilde Cabal de Cabal e Hijos S de H - Valle del Cauca | $ 99.790.000 |
| Oriente S.A. - Valle del Cauca | $ 210.000.000 |
| GRAN TOTAL | $ 44.600.000.484 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario